|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Thickness: | 2.00 mm | Density: | ≥0.94 g/m³ |
---|---|---|---|
Yield Strength: | 29 N/mm | Break Strength: | 53 N/mm |
Yield Elongation: | 12% | Break Elongation: | 700% |
Tear Resistance: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
Stress Crack Resistance: | 300 h | Carbon Black Content: | 2.0~3.0% |
Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
Test Method: | ASTM standards | ||
Menyoroti: | Liner kolam ikan dengan geomembrane HDPE,Liner lanskap HDPE,kain tenunan geotekstil untuk kolam |
Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai Nominal |
---|---|---|---|
Ketebalan | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
Kepadatan | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
Kekuatan Hasil | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
Kekuatan Patah | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
Perpanjangan Hasil | ASTM D 638 | % | 12 |
Patah Elongasi | ASTM D 638 | % | 700 |
Tahan Air Mata | ASTM D 1004 | N | 249 |
Ketahanan Pencetakan | ASTM D 4833 | N | 640 |
Ketahanan terhadap stres | ASTM D 5397 | h | 300 |
Kandungan karbon hitam | ASTM D 1603 | % | 2.0 ~ 3.0 |
Permeabilitas uap air | g.cm/cm2.s.pa | ≤1,0 × 10^-13 | |
Stabilitas Dimensi | ASTM D 1204 | % | ± 2 |
Kontak Person: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362