|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Menyoroti: | kain tenunan geotekstil tahan robek,Geotekstil tenunan untuk kereta api,bahan tekstil geotekstil tahan lama untuk kereta api |
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis Geotekstil | Geotekstil tenunan |
Jenis | Geotekstil |
Bahan | PP |
Fitur | Tahan air mata |
Kata Kunci | Tas Tekstil Geo |
Berat badan | 100-800 g/m2 |
Panjang | 50-100m |
Lebar | 2-6m |
Warna | Persyaratan |
Nama produk | Geotekstil tenunan |
Aplikasi | Kereta api |
Woven Geotextile MWG® adalah geotekstil tenunan monofilament yang menggabungkan untaian bulat yang diekstrusi.produk ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan filtrasi, seperti aplikasi rip rap pantai.
Properti | Metode pengujian | UNIT | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kekuatan tarik, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Kekuatan tarik, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Elongasi, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elongasi, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kekuatan tarik pada 2%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Kekuatan tarik pada 2%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Kekuatan tarik pada 5%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Kekuatan tarik pada 5%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Kekuatan jahitan pabrik | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Ukuran Pembukaan Terlihat | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Permittivitas | ASTM D 4491 | detik-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Tingkat Aliran Air | ASTM D 4491 | L/menit/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Resistensi UV (% dipertahankan setelah 500 jam) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Kontak Person: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362